据统计,自5月以后,股本权益上市的公司董事、中西部及东部各州的县议会鱼鳞不息扩张物。,复原影响产生528次。,市值减缩至亿元;尽管,扩张282倍,市值扩张1亿元,两市净减1亿元。围攻者理应坚持到底的是,5月以后,32年度有超越3家股本权益上市的公司,董江傲有集合生气。。
概括地说,一家股本权益上市的公司的董事以重价经销股本权益。,它能够是团体的。,这一点也没有克不及适宜高管谨慎使用股本权益的无力宣言。,尽管否有很多董事和接管者,他们将经销股本权益W。,这将招引围攻者的高气压关怀。。
以华红设计为例,该公司4的董江傲常常在5月缩减公司的趣味。,该公司股价在随后的七天大幅下跌。,8日、9天,包括第一天和最后一天,突然造访超越4%。你可以从这样地样本中看见。,节高管的裁汰行动很正规的。,常常产生在股价拐点在附近的。,这也使得围攻者对高管现钞很敏感。。
尽管,围攻者将无法判别股价倘若会在C以后下跌。,稍微股本权益也经验了调价的潮。,譬如金童玲,东江坳3余家公司着力减持趣味,该公司的股价是从5月初开端的。,到6月3日,股本权益价格在目前的未来到达了新高。,同比增长15%越过。
概括地说,股本权益上市的公司董事、监事高持股的交替,他们常常代表他们对公司容易股本权益价格的洞察力。。憎恨这样地主张一点也没有完整正确。,尽管,目的在于董江傲对他的股本权益上市的公司的熟习水平线,对容易股本权益价格的判别,这依然值当围攻者关怀。。(陈建如)
自5月以后,节股本权益上市的公司的高管持股缩减。 | ||||||||||
信号 | 缩写词 | 董江傲的名字 | 公司作用 | 股数变卦(10000股) | 更改总数(10000元) | 可变的平均价格(元/股) | 变卦后持其中的一部分趣味数(10000股) | 变卦日期 | 最新定居点(元) | 从天而降的交替 |
002215 | 表现出崇高的的信 | 李学超 | 监事 | -0.30 | -2.96 | 9.85 | – | 5.13 | 7.38 | -0.52 |
Gao Wan的男孩 | 高管 | -4.94 | -36.37 | 7.36 | 53.56 | 6.03 | 7.38 | -0.67 | ||
王时豪 | 董秘 | -14.63 | -107.93 | 7.38 | 43.88 | 6.03 | 7.38 | -0.67 | ||
湖南和贵州 | 董事 | -19.50 | -139.82 | 7.17 | 58.5 | 6.04 | 7.38 | 0.14 | ||
Gao Wan的男孩 | 高管 | -9.68 | -69.43 | 7.17 | 43.88 | 6.04 | 7.38 | 0.14 | ||
高军 | 高管 | -8.12 | -58.14 | 7.16 | 50.38 | 6.04 | 7.38 | 0.14 | ||
高军 | 高管 | -3.17 | -23.05 | 7.27 | 47.21 | 6.05 | 7.38 | 1.79 | ||
002279 | 长软件 | o杨耀 | 董事、高管 | -50.00 | -976.5 | 19.53 | 674.09 | 5.21 | 21.06 | 18.65 |
朱小军 | 高管 | -1.60 | -30.56 | 19.1 | 12.8 | 5.21 | 21.06 | 18.65 | ||
刘雯笙 | 高管 | -0.86 | -16.62 | 19.33 | 10.18 | 5.27 | 21.06 | 9.69 | ||
陈德武 | 董事 | – 300.00 | -5 436.00 | 18.12 | 3 311.08 | 5.28 | 21.06 | 11.72 | ||
刘雯笙 | 高管 | -0.82 | -16.26 | 19.83 | 9.36 | 5.28 | 21.06 | 11.72 | ||
002360 | 同德化学工业 | 吴杜威 | 高管 | -26.77 | -161.42 | 6.03 | 551.63 | 5.12 | 5.54 | -4.81 |
吴庆文 | 董秘、董事、高管 | – 180.00 | -948.6 | 5.27 | 1 238.54 | 5.14 | 5.54 | -5.46 | ||
吴庆文 | 董秘、董事、高管 | -74.63 | -408.99 | 5.48 | 1 163.90 | 5.2 | 5.54 | -1.95 | ||
吴庆文 | 董秘、董事、高管 | – 100.00 | -548 | 5.48 | 1 063.90 | 5.21 | 5.54 | -1.95 | ||
002404 | Jiaxin丝 | 韩朔 | 董事、高管 | -1.50 | -12.3 | 8.2 | 183 | 5.05 | 8.29 | 3.24 |
冯建平 | 高管 | -490.2 | 8.17 | 495.73 | 5.05 | 8.29 | 3.24 | |||
韩朔 | 董事、高管 | -37.65 | -316.66 | 8.41 | 145.35 | 5.07 | 8.29 | 1.1 | ||
冯建平 | 高管 | -15.18 | -127.53 | 8.4 | 480.55 | 5.07 | 8.29 | 1.1 | ||
韩朔 | 董事、高管 | -10.35 | -88.57 | 8.56 | 135 | 5.2 | 8.29 | 2.09 | ||
张宁 | 监事 | -1.00 | -8.55 | 8.55 | 28.89 | 5.2 | 8.29 | 2.09 | ||
郑晓 | 董秘、董事、高管 | -5.00 | -42.25 | 8.45 | 62.13 | 5.2 | 8.29 | 2.09 | ||
沈玉琦 | 高管 | -5.00 | -43 | 8.6 | 85.83 | 5.21 | 8.29 | -3.38 | ||
002478 | 常宝趣味 | 安定 | 提供纸张事务代表 | -0.50 | -4.53 | 9.05 | 0.74 | 5.06 | 9.2 | 3.37 |
Chen Pu安 | 董事 | – 486.00 | -4 043.52 | 8.32 | 1 461.42 | 6.03 | 9.2 | -0.43 | ||
周家华 | 董事、高管 | – 240.00 | -1 996.80 | 8.32 | 723.71 | 6.03 | 9.2 | -0.43 | ||
袁立平 | 监事 | -30.00 | -248.4 | 8.28 | 370.39 | 6.09 | 9.2 | – | ||
300012 | 华语份量 | 郭冰 | 董事 | – 230.43 | -4 196.13 | 18.21 | 6 909.83 | 5.06 | 20.23 | 8.21 |
郭勇 | 董事 | – 216.67 | -4 099.39 | 18.92 | 2 651.42 | 5.14 | 20.23 | 3.32 | ||
郭勇 | 董事 | – 260.00 | -4 625.40 | 17.79 | 2 391.42 | 5.22 | 20.23 | 8.07 | ||
万峰 | 董事 | – 150.00 | -2 775.00 | 18.5 | 5 220.86 | 5.26 | 20.23 | 6.53 | ||
郭勇 | 董事 | – 240.00 | -4 344.00 | 18.1 | 2 151.42 | 5.27 | 20.23 | 4.76 | ||
曾静 | 提供纸张事务代表 | -0.60 | -11.21 | 18.69 | – | 5.27 | 20.23 | 4.76 | ||
郭冰 | 董事 | – 100.00 | -1 765.00 | 17.65 | 6 809.83 | 5.29 | 20.23 | 6.42 | ||
郭冰 | 董事 | – 268.00 | -4 810.60 | 17.95 | 6 541.83 | 6.05 | 20.23 | 9.83 | ||
300017 | 网宿科学技术 | 刘陶虹 | 高管 | -1.00 | -118.04 | 118.04 | 11 | 5.06 | 51.82 | -12.41 |
肖蒨 | 高管 | -1.38 | -161.69 | 117.59 | 4.13 | 5.06 | 51.82 | -12.41 | ||
刘陶虹 | 高管 | -2.00 | -237.14 | 118.57 | 9 | 5.07 | 51.82 | -12.1 | ||
刘成燕 | 董事、高管 | – 130.00 | -6 891.30 | 53.01 | 4 586.73 | 6.03 | 51.82 | -12.02 | ||
刘成燕 | 董事、高管 | -3 502.44 | 50.76 | 4 517.73 | 6.04 | 51.82 | -8.12 | |||
张海燕 | 监事 | – 500.00 | -25 650.00 | 51.3 | 6 822.16 | 6.09 | 51.82 | -5.88 | ||
300037 | 新宙邦 | 毛余华 | 监事 | -0.40 | -10.88 | 27.2 | 34.95 | 5.12 | 27.6 | 6.52 |
毛余华 | 监事 | -0.30 | -8.1 | 27 | 34.65 | 5.14 | 27.6 | 3.64 | ||
毛余华 | 监事 | -0.50 | -11.96 | 23.91 | 34.15 | 5.16 | 27.6 | 13.86 | ||
赵志明 | 高管 | -12.00 | -288.96 | 24.08 | 341.06 | 5.16 | 27.6 | 13.86 | ||
毛余华 | 监事 | -0.20 | -4.82 | 24.08 | 33.95 | 5.19 | 27.6 | 14.81 | ||
赵志明 | 高管 | -11.00 | -264.22 | 24.02 | 330.06 | 5.19 | 27.6 | 14.81 | ||
毛余华 | 监事 | -0.20 | -4.82 | 24.11 | 33.75 | 5.2 | 27.6 | 15.34 | ||
蒋希歌 | 高管 | -1.00 | -28.18 | 28.18 | 28.87 | 5.28 | 27.6 | -0.36 | ||
300047 | 天源迪科 | 陈秀芹 | 董秘 | -4.68 | -53.31 | 11.4 | 44.46 | 5.05 | 12.65 | 10.96 |
梁林芝 | 高管 | -1.00 | -11.48 | 11.48 | 135.57 | 5.06 | 12.65 | 10.58 | ||
梁林芝 | 高管 | -25.64 | -286.14 | 11.16 | 109.93 | 5.08 | 12.65 | 17.02 | ||
梁林芝 | 高管 | -7.50 | -82.91 | 11.05 | 102.43 | 5.09 | 12.65 | 14.69 | ||
陈露康 | 董事、高管 | – 150.00 | -1 761.00 | 11.74 | 2 353.40 | 6.09 | 12.65 | 1.93 | ||
李倩一 | 董事、高管 | – 150.00 | -1 761.00 | 11.74 | 1 823.60 | 6.09 | 12.65 | 1.93 | ||
谢小斌 | 董事、高管 | – 150.00 | -1 761.00 | 11.74 | 1 823.60 | 6.09 | 12.65 | 1.93 | ||
300063 | 天朗盘旋 | 陈铁平 | 董事 | -5.00 | -68.5 | 13.7 | 52.09 | 5.28 | 13.35 | -1.04 |
冯军[微博] | 董事 | – 140.00 | -1 750.00 | 12.5 | 563 | 5.28 | 13.35 | -1.04 | ||
廖星 | 高管 | -1.00 | -13.73 | 13.73 | 28.81 | 5.28 | 13.35 | -1.04 | ||
冯华 | 董事 | – 170.00 | -2 125.00 | 12.5 | 534.5 | 6.05 | 13.35 | 3.25 | ||
冯军 | 董事 | -30.00 | -375 | 12.5 | 533 | 6.05 | 13.35 | 3.25 | ||
300091 | 金童玲 | 杨最大限度的 | 监事 | -20.00 | -315 | 15.75 | 462.5 | 5.05 | 19.34 | 10.51 |
董继伟 | 董事、高管 | – 450.00 | -7 461.00 | 16.58 | 4 170.00 | 5.08 | 19.34 | 10.01 | ||
季伟 | 董事、高管 | – 450.00 | -7 461.00 | 16.58 | 4 170.00 | 5.08 | 19.34 | 10.01 | ||
董继伟 | 董事、高管 | -1 177.18 | 16.58 | 4 099.00 | 5.09 | 19.34 | 10.64 | |||
季伟 | 董事、高管 | -1 177.18 | 16.58 | 4 099.00 | 5.09 | 19.34 | 10.64 | |||
枝城路 | 高管 | -0.01 | -0.18 | 17.53 | 16.35 | 5.09 | 19.34 | 10.64 | ||
枝城路 | 高管 | -0.05 | -0.89 | 17.7 | 16.3 | 5.12 | 19.34 | 9.95 | ||
徐黄军 | 董事、高管 | -20.00 | -325 | 16.25 | 634 | 5.14 | 19.34 | 7.15 | ||
董继伟 | 董事、高管 | – 329.00 | -5 527.20 | 16.8 | 3 770.00 | 5.16 | 19.34 | 3.7 | ||
季伟 | 董事、高管 | – 329.00 | -5 527.20 | 16.8 | 3 770.00 | 5.16 | 19.34 | 3.7 | ||
古月平 | 监事 | -0.10 | -1.97 | 19.68 | 25.79 | 5.26 | 19.34 | 4.26 | ||
李风德 | 高管 | -0.05 | -0.87 | 19.33 | 32.93 | 5.26 | 19.34 | 4.26 | ||
徐黄军 | 董事、高管 | -20.00 | -334 | 16.7 | 614 | 5.26 | 19.34 | 4.26 | ||
曹洪山 | 监事 | -56.00 | -986.72 | 17.62 | 318.5 | 6.05 | 19.34 | -1.07 | ||
李风德 | 高管 | -2.00 | -39 | 19.5 | 30.93 | 6.05 | 19.34 | -1.07 | ||
300097 | 智云趣味 | 任彤 | 董秘、董事、高管 | -1.16 | -19.54 | 16.81 | 12.49 | 5.08 | 19.06 | 19.77 |
张少辉 | 董事、高管 | -3.00 | -52.44 | 17.48 | 21 | 5.26 | 19.06 | 13.57 | ||
李宏 | 高管 | -0.80 | -13.6 | 17 | 15.7 | 5.3 | 19.06 | 13.23 | ||
任彤 | 董秘、董事、高管 | -0.25 | -4.25 | 16.98 | 12.24 | 5.3 | 19.06 | 13.23 | ||
张少辉 | 董事、高管 | -1.00 | -16.98 | 16.98 | 20 | 5.3 | 19.06 | 13.23 | ||
李宏 | 高管 | -3.33 | -57.12 | 17.18 | 12.38 | 6.05 | 19.06 | 14.94 | ||
任彤 | 董秘、董事、高管 | -2.00 | -34.32 | 17.16 | 10.24 | 6.05 | 19.06 | 14.94 | ||
张少辉 | 董事、高管 | -2.00 | -34.56 | 17.28 | 18 | 6.05 | 19.06 | 14.94 | ||
300141 | 浑舜带电的 | 吴向兴 | 监事 | -1.14 | -13.68 | 12 | 16.61 | 6.03 | 13.42 | 21.89 |
Ren Yun雅 | 高管 | -0.13 | -1.66 | 13.15 | 0.38 | 6.05 | 13.42 | 11.83 | ||
吴向兴 | 监事 | -1.14 | -15.04 | 13.19 | 15.47 | 6.05 | 13.42 | 11.83 | ||
许肖明 | 提供纸张事务代表 | -1.64 | -20.5 | 12.5 | – | 6.09 | 13.42 | 5.01 | ||
300146 | 汤米[微博] | 陈若曦 | 董事、高管 | – 200.00 | -5 860.00 | 29.3 | 1 149.05 | 5.14 | 27.38 | -12.61 |
汤晖 | 董事、高管 | -1 758.00 | 29.3 | 1 612.00 | 5.14 | 27.38 | -12.61 | |||
汤晖 | 董事、高管 | – 100.00 | -2 844.00 | 28.44 | 1 512.00 | 5.19 | 27.38 | -6.55 | ||
汤晖 | 董事、高管 | – 100.00 | -2 859.00 | 28.59 | 1 412.00 | 5.2 | 27.38 | -7.59 | ||
水上梁 | 董事、高管 | – 140.00 | -3 960.60 | 28.29 | 1 200.53 | 5.21 | 27.38 | -8.06 | ||
汤晖 | 董事、高管 | -1 697.40 | 28.29 | 1 352.00 | 5.21 | 27.38 | -8.06 | |||
水上梁 | 董事、高管 | -1 687.80 | 28.13 | 1 140.53 | 5.22 | 27.38 | -6.14 | |||
300179 | 立方体的达 | 周氏盘旋应颖 | 董事 | -395.4 | 6.59 | 407.09 | 5.05 | 7.58 | 3.55 | |
付玉云 | 董事、高管 | – 390.00 | -2 574.00 | 6.6 | 1 554.61 | 5.12 | 7.58 | 3.41 | ||
周虹迎 | 监事 | -388.8 | 6.48 | 407.09 | 5.22 | 7.58 | 5.28 | |||
周氏盘旋应颖 | 董事 | -387.6 | 6.46 | 407.09 | 5.26 | 7.58 | 5.57 | |||
周氏盘旋应颖 | 董事 | -56.77 | -373.55 | 6.58 | 350.32 | 5.27 | 7.58 | 3.69 | ||
周虹迎 | 监事 | -56.77 | -375.82 | 6.62 | 350.32 | 5.28 | 7.58 | 3.13 | ||
周氏盘旋应颖 | 董事 | -397.8 | 6.63 | 1 608.44 | 6.03 | 7.58 | 2.85 | |||
周氏盘旋应颖 | 董事 | -397.2 | 6.62 | 1 548.44 | 6.09 | 7.58 | 3.13 | |||
300226 | 上海钢铁联合会 | 贾亮盘旋 | 董事、高管 | -3 853.37 | 39.08 | 381.4 | 6.09 | 39.54 | -2.13 | |
李渔台 | 高管 | -2 695.28 | 39.93 | 202.5 | 6.09 | 39.54 | -2.13 | |||
朱玉通 | 高管 | -22.50 | -903.83 | 40.17 | 67.5 | 6.09 | 39.54 | -2.13 | ||
300330 | 华红设计 | 高晓 | 监事 | -2.56 | -51.63 | 20.19 | 13.67 | 5.05 | 18.38 | -8.92 |
娄盛林 | 高管 | -2.50 | -50.38 | 87.22 | 5.05 | 18.38 | -8.92 | |||
徐明 | 高管 | -5.00 | -101.25 | 20.25 | 67.08 | 5.05 | 18.38 | -8.92 | ||
徐明 | 高管 | -1.00 | -20.18 | 20.18 | 66.08 | 5.06 | 18.38 | -9.23 | ||
徐明 | 高管 | -5.00 | -101.9 | 20.38 | 61.08 | 5.07 | 18.38 | -7.55 | ||
娄盛林 | 高管 | -1.00 | -19.67 | 19.67 | 86.22 | 5.08 | 18.38 | -7.68 | ||
范恒 | 董事、高管 | -48.74 | -910.03 | 18.67 | 159.15 | 5.16 | 18.38 | -2.8 | ||
娄盛林 | 高管 | -2.50 | -46.05 | 18.42 | 83.72 | 5.2 | 18.38 | -0.11 |
进入新浪网金融股票